广电运通3月8日发布消息,3月5日至3月7日,公司接待浙商证券等多家机构调研,接待人员广州数据交易所总经理 魏东,广电运通副总经理、董事会秘书 谢华,证券事务代表 王英,高级投资者关系经理 胡瑞娟,王格,接待地点广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号、广州市南沙明珠开发大厦。
调研主要内容
1、公司2023年整体经营情况? 答:公司已于2024年2月28日披露《2023年度业绩快报》。2023年,公司经营指标实现营业总收入90.42亿元,同比增长20.14%;归属于上市公司股东的净利润9.79亿元,同比增长18.39%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润8.34亿元,同比…
点击查看PDF原文]article_adlist-->接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 浙商证券 | 证券公司 | 刘雯蜀,郑毅 |
2 | 金鹰基金 | 基金管理公司 | 刘忠腾 |
3 | 鑫元基金 | 基金管理公司 | 龙凌波 |
4 | 华安基金 | 基金管理公司 | 宁可与 |
5 | 银华基金 | 基金管理公司 | 刘辉,王利刚、江珊 |
6 | 银华基金 | 基金管理公司 | 刘辉,王利刚、江珊 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,广电运通近一年共接待305家机构379次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-02-02 | 3 | -4.23 | 18.80 | 22.25 | -4.88 | 11.75 | 13.64 |
2024-01-26 | 13 | -3.15 | -14.14 | 2.01 | -2.26 | -9.51 | -0.09 |
2024-01-19 | 5 | -5.65 | 3.77 | -10.90 | -4.09 | 1.81 | -8.14 |
2024-01-11 | 5 | -1.76 | -5.47 | -3.61 | -1.41 | -4.83 | -5.05 |
2023-12-20 | 1 | -1.54 | -3.41 | -4.15 | -2.56 | -4.59 | -5.65 |
2023-12-08 | 3 | 4.39 | 0.08 | -7.13 | 3.80 | 1.78 | -5.30 |
2023-11-24 | 4 | 0.16 | 1.13 | 3.48 | 0.90 | 2.69 | 7.40 |
2023-11-08 | 2 | -0.99 | 2.87 | 2.38 | -1.03 | 2.98 | 4.23 |
2023-11-03 | 32 | 2.18 | 4.01 | 9.32 | 0.83 | 3.94 | 9.77 |
2023-10-20 | 4 | -2.41 | 2.15 | -1.29 | -1.37 | 0.67 | -3.38 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月8日,怡合达、燕京啤酒、祥鑫科技、盘龙药业、因赛集团、理邦仪器等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301029 | 怡合达 | 284 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会等 | 2024-02-22 |
000729 | 燕京啤酒 | 87 | 特定对象调研,策略会 | 2024-03-08 |
002965 | 祥鑫科技 | 85 | 电话会议 | 2024-03-06 |
002864 | 盘龙药业 | 76 | 路演活动 | 2024-03-04 |
300781 | 因赛集团 | 54 | 特定对象调研,现场参观,线上会议 | 2024-03-07 |
300206 | 理邦仪器 | 53 | 分析师会议,路演活动 | 2024-02-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据文章作者:财智星
]article_adlist-->
股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP